liga portugal
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 (C) | Benfica | 34 | 87 | 51 |
2 | FC Porto | 34 | 85 | 45 |
3 | Braga | 34 | 78 | 45 |
4 | Sporting CP | 34 | 74 | 39 |
5 | Arouca | 34 | 54 | -1 |
6 | V. de Guimares | 34 | 53 | -5 |
7 | Chaves | 34 | 46 | -5 |
8 | Famalicao | 34 | 44 | -8 |
9 | Boavista | 34 | 44 | -11 |
10 | Casa Pia AC | 34 | 41 | -9 |
11 | Vizela | 34 | 40 | -4 |
12 | Rio Ave | 34 | 40 | -7 |
13 | Gil Vincent | 34 | 37 | -9 |
14 | Estoril | 34 | 35 | -16 |
15 | Portimonese | 34 | 34 | -23 |
16 | Maritomo | 34 | 26 | -31 |
17 (R) | Pacos de Ferr. | 34 | 23 | -36 |
18 (R) | Santa Clara | 34 | 22 | -32 |
liga portugal 2
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 (C) | Monreirense | 34 | 79 | 39 |
2 (P) | Farense | 34 | 69 | 23 |
3 | Estrela da Am. | 34 | 63 | 20 |
4 | Academico V. | 34 | 53 | 6 |
5 | FC Porto II | 34 | 51 | 8 |
6 | Mafra | 34 | 47 | -3 |
7 | Vilafranquense | 34 | 46 | 6 |
8 | Feirense | 34 | 46 | 6 |
9 | Torreense | 34 | 44 | -3 |
10 | Oliveirense | 34 | 43 | 1 |
11 | Tondela | 34 | 40 | - |
12 | Penafiel | 34 | 39 | -11 |
13 | Nacional | 34 | 39 | -11 |
14 | Benfica II | 34 | 38 | -6 |
15 | Leixoes | 34 | 38 | -11 |
16 | B-SAD | 34 | 35 | -18 |
17 (R) | Trofense | 34 | 32 | -20 |
18 (R) | Sporting Covilha | 34 | 28 | -26 |
liga 3
zone a
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Felgueiras 1932 | 22 | 44 | 10 |
2 | Vilaverdense | 22 | 40 | 16 |
3 | Sanjoanense | 22 | 36 | 9 |
4 | Braga II | 22 | 35 | 11 |
5 | Varzim | 22 | 33 | 4 |
6 | Canelas 2010 | 22 | 30 | 0 |
7 | SC Joao Ver | 22 | 29 | 3 |
8 | Paredes | 22 | 28 | -3 |
9 | AD Fafe | 22 | 25 | -13 |
10 | Anadia | 22 | 23 | -8 |
11 (R) | CDC Montalegre | 22 | 21 | -7 |
12 (R) | Viktoria de G. II | 22 | 12 | -22 |
zone b
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Amora FC | 22 | 48 | 20 |
2 (P) | Uniao de Leiria | 22 | 47 | 23 |
3 | Alverca | 22 | 40 | 12 |
4 (P) | Os Belenenses | 22 | 35 | 11 |
5 | Sporting CP II | 22 | 34 | 2 |
6 | Caladas | 22 | 31 | 1 |
7 | Oliveira Hospit. | 22 | 26 | -7 |
8 | Academica | 22 | 25 | -10 |
9 | Vitoria de Setu. | 22 | 23 | -11 |
10 (R) | Fontinhas | 22 | 22 | -12 |
11 (R) | Real SC | 22 | 30 | -3 |
12 (R) | Mancarapachen. | 22 | 17 | -26 |
*Academica deducted 1 point