ligue 1
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 (C) | PSG | 38 | 86 | 54 |
2 | Marseille | 38 | 71 | 25 |
3 | Monaco | 38 | 69 | 25 |
4 | Rennes | 38 | 66 | 42 |
5 | Nice | 38 | 66 | 16 |
6 | Strasbourg | 38 | 63 | 17 |
7 | Lens | 38 | 62 | 14 |
8 | Lyon | 38 | 61 | 15 |
9 | Nantes | 38 | 55 | 7 |
10 | Lille | 38 | 55 | 0 |
11 | Brest | 38 | 48 | -8 |
12 | Reims | 38 | 46 | -1 |
13 | Montpellier | 38 | 43 | -12 |
14 | Angers | 38 | 41 | -11 |
15 | Troyes | 38 | 38 | -16 |
16 | Lorient | 38 | 36 | -28 |
17 | Clermont Foot | 38 | 36 | -31 |
18 (R) | Saint-Etienne | 38 | 32 | -35 |
19 (R) | Metz | 38 | 31 | -34 |
20 (R) | Bordeaux | 38 | 31 | -39 |
ligue 2
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 (C) | Toulouse | 38 | 79 | 49 |
2 (P) | AC Ajaccio | 38 | 75 | 20 |
3 (P) | Auxerre | 38 | 74 | 22 |
4 | Paris FC | 38 | 70 | 19 |
5 | Sochaux | 38 | 68 | 13 |
6 | Guingamp | 38 | 58 | 4 |
7 | Caen | 38 | 50 | 9 |
8 | Le Havre | 38 | 50 | -3 |
9 | Nimes | 38 | 49 | -7 |
10 | Pau | 38 | 49 | -8 |
11 | Dijon | 38 | 47 | -5 |
12 | SC Bastia | 38 | 46 | 2 |
13 | Niort | 38 | 46 | -3 |
14 | Amiens | 38 | 44 | 2 |
15 | Grenoble | 38 | 44 | -12 |
16 | Valenciennes | 38 | 44 | -13 |
17 | Rodez | 38 | 43 | -10 |
18 | Quevilly | 38 | 40 | -17 |
19 (R) | Dunkerque | 38 | 31 | -25 |
20 (R) | Nancy | 38 | 27 | -37 |
Nacional 1
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 (C) | Laval | 34 | 67 | 19 |
2 (P) | Annecy | 34 | 66 | 25 |
3 | Villefranche Beaujolais | 34 | 65 | 18 |
4 | Concarneau | 34 | 58 | 17 |
5 | Chateauroux | 34 | 55 | 13 |
6 | Bourg en Bresse | 34 | 54 | 18 |
7 | Stade Briochin | 34 | 52 | 12 |
8 | Sedan | 34 | 50 | 0 |
9 | Orleans | 34 | 47 | 2 |
10 | Le Mans | 34 | 46 | 0 |
11 | Red Star | 33 | 45 | 8 |
12 | Avranches | 34 | 42 | -12 |
13 | Cholet | 34 | 41 | -13 |
14 | Sete | 33 | 34 | -10 |
15 (R) | FC Bastia-Borgo | 34 | 31 | -18 |
16 (R) | Chambly | 34 | 29 | -27 |
17 (R) | Creteil | 34 | 26 | -23 |
18 (R) | Boulogne | 34 | 26 | -20 |
Coupe de france
round of 64
Valenciennes 0-1 Strasbourg
Paris FC 0-0 Lyon (match abandoned)
AS Panazol 1(3)-1(4) Vitre
Hauts Lyonnais 1-3 SC Bastia
Sarre-Union 0-1 Versailles
Toulouse 4-1 Nimes
Troyes 1(2)-1(4) Nancy
Creteil 3-0 Venissieux FC
Guingamp 2-3 Amiens
JS Chemin Bas d'Avignon 0-4 Clermont Foot
Jura Sud 5-2 Saint-Denis FC
Sochaux 0(4)-0(5) Nantes
Cannes 1(3)-1(2) Dijon
Lille 3-1 Auxerre
Quevilly 1(4)-1(2) Laval
Thaon 3(4)-3(2) Beauvais
Rennes 1-0 Lorient
Bergerac 0(5)-0(4) Metz
Lyon La Duchere 0-1 Saint-Etienne
Merseille 4-1 ES Cannet Rocheville
Red Star 0-2 Monaco
Stade Poitvien 0-1 Lens
Andrezieux Boutheon 0-1 Montpellier
Linas Montlhery 2-0 Angers
Reims Sainte-Anne 0-1 Reims
Wasquehal 0-4 Vannes
Bordeaux 10-0 Jumeaux M'Zouasia
Cholet 0-1 Nice
Dinan-Lehon 0(12)-0(13) Brest
Montauban FCTG 1-2 La Roche VF
US Chauvigny 2-1 C'Chartres Football
Feignies Aulnoye 0-3 PSG
round of 32
Brest 3-0 Bordeaux
Cannes 0-1 Toulouse
Nantes 2-0 Vitre
Versailles 4-0 La Roche VF
Nice (awarded win) 0-0 Paris FC/Lyon
Bergerac 0(5)-0(4) Creteil
Montpellier 1-0 Strabourg
Nancy 1(4)-1(3) Rennes
SC Bastia 2-0 Clermont Foot
Jura Sud 1-4 Saint-Etinne
Linas Mouthery 3(3)-3(4) Amiens
Quevilly 1-3 Monaco
Thaon 0-1 Reims
US Chauvigny 0-3 Marseille
Vannes 0-4 PSG
Lens 2(4)-2(3) Lille
round of 16
Nantes 2-0 Brest
Nancy 0-2 Amiens
Toulouse 0-1 Versailles
Reims 1(3)-1(5) SC Bastia
Marseille 1(5)-1(4) Montpellier
Bergerac 1-0 Saint-Etienne
Lens 2-4 Monaco
PSG 0(5)-0(6) Nice
quarter-finals
Monaco 2-0 Amiens
Bergerac 1(4)-1(5) Versailles
Nice 4-1 Marseille
Nantes 2-0 SC Bastia
semi-finals
Nice 2-0 Versailles
Nantes 2(4)-2(2) Monaco
final
nice 0-1 nantes