first division a
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Union St.Gilloise | 20 | 48 | 24 |
2 | Anderlecht | 20 | 42 | 18 |
3 | Gent | 20 | 38 | 16 |
4 | Genk | 20 | 34 | 21 |
5 | Club Brugge | 20 | 34 | 21 |
6 | Royal Antwerp | 20 | 32 | 17 |
7 | Cercle Brugge | 20 | 31 | 3 |
8 | St.Truiden | 20 | 27 | -6 |
9 | Standard Liege | 20 | 23 | -10 |
10 | KV Mechelen | 20 | 22 | -5 |
11 | Westerlo | 20 | 21 | -5 |
12 | Sporting Charle. | 20 | 21 | -9 |
13 | RWK Molenbeek | 20 | 21 | -18 |
14 | OH Leuven | 20 | 16 | -13 |
15 | Eupen | 20 | 15 | -22 |
16 | Kortrijk | 20 | 10 | -32 |
2. division
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Zulte Waregem | 16 | 32 | 13 |
2 | Beerschot | 16 | 32 | 13 |
3 | Deinze | 16 | 29 | 4 |
4 | Patro Eisden | 16 | 28 | 5 |
5 | FCV Dender EH | 16 | 27 | 10 |
6 | SK Beveren | 16 | 26 | 8 |
7 | FC Liege | 16 | 25 | -1 |
8 | Lommel | 16 | 25 | 5 |
9 | Anderlecht Futur. | 16 | 23 | 2 |
10 | Club Brugge NXT | 16 | 20 | -5 |
11 | Lierse Kempenz. | 16 | 18 | -7 |
12 | Oostende | 16 | 16 | -5 |
13 | SL 16 FC | 16 | 15 | -14 |
14 | Genk U23 | 16 | 15 | -7 |
15 | RFC Seraing | 16 | 14 | -7 |
16 | Francs Borains | 16 | 13 | -14 |
national division 1
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Lokern-Temse | 17 | 47 | 27 |
2 | RAAL La Louvire | 17 | 41 | 33 |
3 | Gent II | 17 | 32 | 20 |
4 | Hoogstraten | 17 | 30 | 2 |
5 | Heist | 17 | 26 | 4 |
6 | OC Cherleroi | 17 | 26 | 6 |
7 | Knokke | 17 | 25 | 5 |
8 | Cherleroi II | 17 | 24 | 2 |
9 | Saint Eloois | 16 | 22 | -1 |
10 | Antwerp II | 17 | 21 | -6 |
11 | Namur | 17 | 20 | -14 |
12 | Thes Sport | 16 | 19 | -11 |
13 | Leuven II | 17 | 19 | -8 |
14 | Virton | 17 | 17 | -7 |
15 | Dessel | 17 | 17 | -15 |
16 | Cappellen | 17 | 15 | -9 |
17 | Tienen | 17 | 14 | -11 |
18 | URSL Vise | 17 | 12 | -17 |