bundesliga

1st division

Pos Team Pld Pts GD
1 (C) Bayern Munich 34 71 54
2 Dortmund 34 71 39
3 RB Leipzig 34 66 23
4 Union Berlin 34 62 13
5 Freiburg 34 59 7
6 Leverkusen 34 50 8
7 Frankfurt 34 50 6
8 Wolfsburg 34 49 9
9 Mainz 34 46 -1
10 M'gladbach 34 43 -3
11 Koln 34 42 -5
12 Hoffenheim 34 36 -9
13 Werder Bremen 34 36 -13
14 VfL Bochum 34 35 -32
15 Augsburg 34 34 -21
16 VfB Stuttgart 34 33 -12
17 (R) Schalke 04 34 31 -36
18 (R) Hertha BSC 34 29 -27

2. bundesliga

2nd division

Pos Team Pld Pts GD
1 (C) FC Heidenheim 34 67 31
2 (P) SV Darmstadt 34 67 17
3 Hamburger SV 34 66 25
4 Dusseldorf 34 58 17
5 St. Pauli 34 58 16
6 Paderborn 34 55 24
7 Karlsruher SC 34 46 3
8 Holstein Kiel 34 46 -3
9 Kaiserslautern 34 45 -1
10 Hannover 96 34 44 -5
11 1.FC Magdeburg 34 43 -7
12 Greuther Furth 34 41 -3
13 Hansa Rostock 34 41 -16
14 1.FC Nurnberg 34 39 -17
15 Bruanschweig 34 36 -17
16 Armin. Bielefeld 34 34 -12
17 (R) J. Regensburg 34 31 -24
18 (R) Sandhausen 34 28 -28

3. liga

3rd division

Pos Team Pld Pts GD
1 (C) Elversberg 38 74 40
2 (P) Freiburg II 38 73 20
3 VfL Osnabruck 38 70 21
4 W. Wiesbaden 38 70 20
5 Saarbrucken 38 69 25
6 Dynamo Dresd. 38 69 21
7 Waldhof Mannh. 38 60 -2
8 1860 Munchen 38 57 9
9 Viktoria Koln 38 55 5
10 SC Verl 38 49 2
11 FC Ingolstadt 38 47 -2
12 MSV Duisburg 38 46 -4
13 Dortmund II 38 45 -2
14 Erzgebirge Aue 38 45 -13
15 RW Essen 38 42 -13
16 Hallescher FC 38 41 -11
17 (R) SV Meppen 38 37 -22
18 (R) Oldenburg 38 35 -22
19 (R) FSV Zwickau 38 35 -30
20 (R) SpVgg Bayreuth 38 32 -42