1. Bundesliga
| Pos | Team | Pld | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverkusen | 13 | 35 | 27 |
| 2 | Bayern Munchen | 12 | 32 | 34 |
| 3 | VfB Stuttgart | 13 | 30 | 18 |
| 4 | RB Leipzig | 13 | 26 | 18 |
| 5 | Dortmund | 13 | 25 | 6 |
| 6 | Hoffenheim | 13 | 20 | 2 |
| 7 | Frankfurt | 13 | 18 | 4 |
| 8 | Freiburg | 13 | 18 | -7 |
| 9 | Augsburg | 13 | 17 | -2 |
| 10 | Mochengladbach | 13 | 16 | -1 |
| 11 | Wolfsburg | 13 | 16 | -6 |
| 12 | VfL Bochum | 13 | 13 | -12 |
| 13 | Werder Bremen | 13 | 11 | -8 |
| 14 | FC Heidenheim | 13 | 11 | -10 |
| 15 | Koln | 13 | 9 | -14 |
| 16 | SV Darmstadt | 13 | 9 | -19 |
| 17 | Mainz | 13 | 8 | -14 |
| 18 | Union Berlin | 12 | 7 | -15 |
2. Bundesliga
| Pos | Team | Pld | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pauli | 15 | 31 | 16 |
| 2 | Holstein Kiel | 15 | 29 | 6 |
| 3 | Hamburger SV | 15 | 28 | 10 |
| 4 | Dusseldorf | 15 | 27 | 16 |
| 5 | Greuther Furth | 15 | 27 | 7 |
| 6 | Elversberg | 15 | 24 | -1 |
| 7 | Hannover 96 | 15 | 23 | 10 |
| 8 | Hertha BSC | 15 | 21 | 6 |
| 9 | Weh. Wiesbaden | 15 | 21 | -1 |
| 10 | Paderborn | 15 | 21 | -4 |
| 11 | 1.FC Nurnberg | 15 | 21 | -8 |
| 12 | 1.FC Magdeburg | 15 | 19 | 3 |
| 13 | FC Kaiserlautern | 15 | 18 | -6 |
| 14 | Karlsruher SC | 15 | 17 | -1 |
| 15 | Hansa Rostock | 15 | 17 | -6 |
| 16 | Schlake 04 | 15 | 16 | -6 |
| 17 | E. Braunschweig | 15 | 8 | -19 |
| 18 | VfL Osnabruck | 15 | 7 | -23 |
3. liga
| Pos | Team | Pld | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahn Regensburg | 17 | 40 | 14 |
| 2 | Dynamo Dresden | 17 | 34 | 12 |
| 3 | SC Verl | 17 | 30 | 11 |
| 4 | Ulm | 17 | 29 | 3 |
| 5 | Sandhausen | 17 | 27 | 4 |
| 6 | RW Essen | 17 | 27 | -2 |
| 7 | Erzgebirge Aue | 17 | 26 | 2 |
| 8 | Unterhaching | 16 | 25 | 6 |
| 9 | FC Ingolstadt | 17 | 25 | 5 |
| 10 | B. Dortmund II | 17 | 24 | 1 |
| 11 | Saarbrucken | 17 | 23 | 5 |
| 12 | Oreussen Munst. | 17 | 22 | 3 |
| 13 | Arminia Bielefe. | 17 | 21 | 0 |
| 14 | Vikto. Koln 1904 | 17 | 21 | -3 |
| 15 | 1860 Munchen | 17 | 20 | -2 |
| 16 | Waldhof Mannh. | 16 | 17 | -10 |
| 17 | Lubeck | 17 | 14 | -10 |
| 18 | Waldhoff Mannh. | 17 | 14 | -12 |
| 19 | MSV Duisburg | 17 | 12 | -11 |
| 20 | Freiburg II | 17 | 9 | -16 |