liga portugal
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 12 | 31 | 14 |
2 | Benfica | 12 | 29 | 14 |
3 | FC Porto | 12 | 28 | 10 |
4 | Braga | 12 | 26 | 14 |
5 | Vitoria de Guim. | 12 | 22 | 6 |
6 | Moreirense | 12 | 21 | 4 |
7 | Famalicao | 12 | 16 | -2 |
8 | Farense | 12 | 16 | 4 |
9 | Boavista | 12 | 15 | -5 |
10 | Portimonense | 12 | 14 | -13 |
11 | Casa Pia AC | 12 | 13 | -4 |
12 | Estrela de Amad. | 12 | 12 | -5 |
13 | Gil Vincent | 12 | 11 | -1 |
14 | Estoril | 12 | 10 | -3 |
15 | Rio Ave | 12 | 10 | -7 |
16 | Chaves | 12 | 10 | -16 |
17 | Vizela | 12 | 10 | -6 |
18 | Arouca | 12 | 9 | -4 |
liga portugal 2
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 12 | 26 | 12 |
2 | Santa Clara | 12 | 26 | 12 |
3 | AVS Futebol SAD | 12 | 25 | 6 |
4 | FC Porto II | 12 | 21 | 11 |
5 | Torreense | 12 | 20 | 6 |
6 | Maritimo | 12 | 19 | 3 |
7 | Tondela | 12 | 19 | 2 |
8 | Mafra | 12 | 17 | 2 |
9 | Oliveirense | 12 | 16 | -6 |
10 | Uniao de Leiria | 12 | 15 | 3 |
11 | Feirense | 12 | 15 | -6 |
12 | Pacos de Ferreira | 12 | 14 | 0 |
13 | Academico Viseu | 12 | 14 | -2 |
14 | Leixoes | 12 | 13 | -7 |
15 | Benfica II | 12 | 12 | -3 |
16 | Penafiel | 12 | 11 | -8 |
17 | CF Os Belenenses | 12 | 9 | -10 |
18 | Vilaverdense FC | 12 | 7 | -15 |
liga 3
zone a
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Felgueiras 1932 | 12 | 28 | 16 |
2 | Lusitania Louro. | 12 | 22 | 12 |
3 | Varzim | 12 | 18 | 0 |
4 | Canelas 2010 | 12 | 17 | -4 |
5 | sanjoanense | 12 | 17 | -5 |
6 | Anadia | 12 | 16 | -2 |
7 | AD Fafe | 12 | 15 | -5 |
8 | Braga II | 12 | 13 | -6 |
9 | Trofense | 12 | 13 | 0 |
10 | Vianense | 12 | 7 | -6 |
zone b
Pos | Team | Pld | Pts | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting Covilha | 12 | 22 | 10 |
2 | Academica | 12 | 21 | 6 |
3 | Sporting CP II | 12 | 20 | 1 |
4 | Atletico | 12 | 20 | 6 |
5 | Caldas | 12 | 19 | 4 |
6 | Alverca | 12 | 18 | 4 |
7 | Oliveira Hospital | 12 | 13 | -4 |
8 | Amora FC | 12 | 12 | -2 |
9 | Pero Pinheiro | 12 | 10 | -12 |
10 | 1 de Dezembro | 12 | 8 | -12 |
Trofense has been deducted 3 points